セット内容 |
クリーニング コース |
フルケア コース |
---|---|---|
除菌・抗菌 | ○ | ○ |
職人による部分洗い | ○ | ○ |
お客様のテントだけのオーダークリーニング | ○ | ○ |
専用機での丸洗い(低圧・低速洗浄) | ○ | ○ |
自然乾燥 | ○ | ○ |
超撥水加工 | ー | ○ |
撥水加工前後の性能評価 | ー | ○ |
テント・インナーテント | クリーニング料金 | フルケア料金 |
1~2人用(4㎡まで) | 5,800円 | 8,800円 |
2~3人用(6.5㎡まで) | 7,800円 | 11,800円 |
3~4人用(9㎡まで) | 9,800円 | 14,800円 |
4~5人用(12.5㎡まで) | 12,800円 | 19,800円 |
5~6人用(16㎡まで) | 15,800円 | 23,800円 |
上記以上の大きさ(16㎡以上) | ASK | ASK |
フライシート・シェルター | クリーニング料金 | フルケア料金 |
特大S(長辺最大長さ4.0mまで) | 8,800円 | 13,800円 |
特大M(長辺最大長さ5.5mまで) | 11,800円 | 17,800円 |
特大L(長辺最大長さ6.0mまで) | 17,800円 | 26,800円 |
特大LL(長辺最大長さ6.5mまで) | 21,800円 | 32,800円 |
上記以上の大きさ(長辺最大長さ6.5m以上) | ASK | ASK |
タープ・各種シート | クリーニング料金 | フルケア料金 |
S(~9.0m2) | 5,800円 | 8,800円 |
M(~16.0m2) | 6,800円 | 10,800円 |
L(~25.0m2) | 7,800円 | 11,800円 |
シュラフ・寝袋・その他 | クリーニング料金 | フルケア料金 |
寝袋(化繊)シングル | 3,800円 | 5,800円 |
寝袋(化繊)ダブル・セパレート式 | 5,800円 | 8,800円 |
寝袋(羽毛)シングル | 5,800円 | 8,800円 |
寝袋(羽毛)ダブル・セパレート式 | 7,800円 | 11,800円 |
寝袋カバー | 1,000円 | 1,800円 |
アウトドア・レインウェア・シェルジャケット | 4,800円 | 7,800円 |
ダウンジャケット | 6,800円 | 10,800円 |
グランドシートなど(シート類) | 3,800円 | 5,800円 |
その他サービス | 料金 | ー |
テント・タープ乾燥サービス (往復送料お客様ご負担) |
5,500円 (フライ・テント各) |
ー |
テント・タープ乾燥サービス コットン・ポリコットン素材 (往復送料お客様ご負担) |
8,250円 (フライ・テント各) |
ー |
テント・タープ乾燥サービス グランドシートなどシート類 (往復送料お客様ご負担) |
2,800円 | ー |
テント一時預かりサービス(最長6カ月) | 5,500円 | ー |
※価格は全て税込価格となります。
[スノーピーク]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
タシーク フライシート | TP-640 | 11,800円 | 17,800円 |
タシーク インナーテント | TP-640 | 7,800円 | 11,800円 |
トゥーガ フライシート | TP-690 | 17,800円 | 26,800円 |
トゥーガ インナーテント | TP-690 | 9,800円 | 14,800円 |
トルテュPro フライシート | TP-770R | 17,800円 | 26,800円 |
トルテュPro インナーテント | TP-770R | 9,800円 | 14,800円 |
トルテュライト | TP-750 | 17,800円 | 26,800円 |
トレイルトリッパーPro.1 フライシート | SD-651 | 8,800円 | 13,800円 |
トレイルトリッパーPro.1 インナーテント | SD-651 | 5,800円 | 8,800円 |
ドックドームPro.6 フライシート | SD-507Ⅳ | 11,800円 | 17,800円 |
ドックドームPro.6 インナーテント | SD-507Ⅳ | 9,800円 | 14,800円 |
ファルPro.air2 フライシート | SSD-702 | 8,800円 | 13,800円 |
ファルPro.air2 インナーテント | SSD-702 | 5,800円 | 8,800円 |
ファルPro.air3 フライシート | SSD-703 | 8,800円 | 13,800円 |
ファルPro.air3 インナーテント | SSD-703 | 5,800円 | 8,800円 |
ファルPro.air4 フライシート | SSD-704 | 8,800円 | 13,800円 |
ファルPro.air4 インナーテント | SSD-704 | 7,800円 | 11,800円 |
ヘキサPro.airS | TP-348 | 7,800円 | 11,800円 |
ヘキサイーズ1 タープ | SDI-101 | 7,800円 | 11,800円 |
ヘキサイーズ1 インナーテント | SDI-101 | 5,800円 | 8,800円 |
ミニッツドームPro.air1 | SSD-712 | 8,800円 | 13,800円 |
ミニッツドームPro.air1 インナーテント | SSD-712 | 5,800円 | 8,800円 |
メッシュシェルター | TP-925 | 11,800円 | 17,800円 |
モーグPro.air | TP-600 | 11,800円 | 17,800円 |
ヴォールト フライシート | SDE-080RH | 11,800円 | 17,800円 |
エントリー2ルームエルフィールド フライシート | TP-880R | 17,800円 | 26,800円 |
エントリー2ルームエルフィールド インナーテント | TP-880R | 9,800円 | 14,800円 |
カヤード | TP-400 | 21,800円 | 32,800円 |
グランドオフトンシングル1000 | BD-050 | 5,800円 | 8,800円 |
グランドオフトンダブル1600 | BD-051 | 7,800円 | 11,800円 |
グランベルクM フライシート | TP-781 | 48,000円 | 96,000円 |
グランベルクM インナーテント | TP-781 | 9,800円 | 14,800円 |
グランベルクL フライシート | TP-782 | 48,000円 | 96,000円 |
グランベルクL インナーテント | TP-782 | 9,800円 | 14,800円 |
コネクトタープヘキサ | FES-265 | 7,800円 | 11,800円 |
シェルインナーDUO | TP-530IR | 5,800円 | 8,800円 |
スカイネスト | SD-660 | 5,800円 | 8,800円 |
スピアヘッドPro.L フライシート | TP-450 | 32,800円 | 49,800円 |
スピアヘッドPro.L インナーテント | TP-450IR | 15,800円 | 23,800円 |
スピアヘッドPro.M フライシート | TP-455 | 17,800円 | 26,800円 |
スピアヘッドPro.M インナーテント | TP-455IR | 12,800円 | 19,800円 |
ゼッカ フライシート | TP-710 | 48,000円 | 96,000円 |
ゼッカ インナーテント | TP-710IR | 7,800円 | 11,800円 |
ソルPro. フライシート | TP-700 | 17,800円 | 26,800円 |
ソルPro. インナーテント | TP-700IR-2 | 7,800円 | 11,800円 |
タープエクステンションテント4 フライシート | FES-433 | 8,800円 | 13,800円 |
ヴォールト インナーテント | SDE-080RH | 7,800円 | 11,800円 |
ヴォールト | SDE-080RH | 11,800円 | 17,800円 |
ウイングタープ | TP-100 | 7,800円 | 11,800円 |
アルファブリーズ インナーテント | SD-480-IV-US | 9,800円 | 14,800円 |
アルファブリーズ フライシート | SD-480-IV-US | 11,800円 | 17,800円 |
アメニティドームS インナーテント | SDE-002RH | 5,800円 | 8,800円 |
アメニティドームS フライシート | SDE-002RH | 8,800円 | 13,800円 |
アメニティドームM インナーテント | SDE-001RH | 11,800円 | 17,800円 |
アメニティドームM フライシート | SDE-001RH | 11,800円 | 17,800円 |
アメニティドームL インナーテント | SDE-003RD | 11,800円 | 17,800円 |
アメニティドームL フライシート | SDE-003RD | 11,800円 | 17,800円 |
アメニティタープヘキサL | TP-851SR | 7,800円 | 11,800円 |
TAKIBIタープオクタ インナールーフ | TP-430-1 | 11,800円 | 17,800円 |
TAKIBIタープオクタ | TP-430 | 7,800円 | 11,800円 |
HDタープシールドヘキサエヴォPro. TAKIBIインナールーフ | TP-250IR | 11800円 | 17800円 |
HDタープ”シールド”メーヴェL | TP-511 | 7800円 | 11800円 |
HDタープスクエアヘキサエヴォPro. | TP-251 | 7800円 | 11800円 |
HDタープシールドヘキサエヴォPro. | TP-250R | 7,800円 | 11,800円 |
HDタープ”シールド”ヘキサL | TP-862H | 7,800円 | 11,800円 |
HDタープ”シールド”ヘキサM | TP-861H | 7,800円 | 11,800円 |
[コールマン]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
タフスクリーン2ルームハウスLDX/LDX+ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
タフドーム3025 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
タフドーム3025 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
トンネル2ルームハウスLDX+ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
トンネル2ルームハウスLDX+ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ウインズライトドーム240 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ウインズライトドーム240 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ウインズライトドーム270Ⅱ フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ウインズライトドーム270Ⅱ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ウェザーマスターブリーズドーム300IV フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ウェザーマスターブリーズドーム300IV インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ウェザーマスター4Sドームノトス300 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ウェザーマスター4Sドームノトス300 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ウェザーマスターワイド2ルームSTD フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ウェザーマスターワイド2ルームSTD インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ウェザーマスターワイド2ルームコクーンⅡ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
ウェザーマスターワイド2ルームコクーンⅡ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
4Sワイド2ルームカーブ フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
4Sワイド2ルームカーブ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
BCクロスドーム270 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
BCクロスドーム270 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
アテナトンネル2ルームハウスLDX フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
アテナトンネル2ルームハウスLDX インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ラウンドスクリーン2ルームハウス フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ラウンドスクリーン2ルームハウス インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
タフスクリーンタープ400 | 8,800円 | 13,800円 | |
ドームスクリーンタープ380 | 8,800円 | 13,800円 | |
インスタントバイザーシェードM | 5,800円 | 8,800円 | |
インスタントバイザーシェードL | 5,800円 | 8,800円 | |
ウェザーマスタースクリーンタープセル | 8,800円 | 13,800円 | |
ツーリングドームST フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ツーリングドームST インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
タフワイドドームⅣ300 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
タフワイドドームⅣ300 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
タフスクリーン2ルームハウスMDX/MDX+ フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
タフスクリーン2ルームハウスMDX/MDX+ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
タフスクリーン2ルームハウスLDX/LDX+ フライシート | 21,800円 | 32,800円 |
[モンベル]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
ムーンライト1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ムーンライト1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ムーンライト2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ムーンライト2 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ムーンライト4 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ムーンライト4 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ステラリッジ1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ステラリッジ1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ステラリッジ2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ステラリッジ2 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ステラリッジ3 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ステラリッジ3 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ステラリッジ4 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ステラリッジ4 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ステラリッジ6 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ステラリッジ6 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
クロノスドーム1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
クロノスドーム1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
クロノスドーム2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
クロノスドーム2 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
クロノスドーム4 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
クロノスドーム4 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
クロノスキャビン1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
クロノスキャビン1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 |
[ ノルディスク]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
アスガルド7.1 | 17,800円 | 26,800円 | |
アスガルド12.6 | 26,800円 | 40,800円 | |
アスガルド12.6 インナーキャビン | 14,800円 | 22,800円 | |
アスガルド12.6 ジップインフロア | 9,800円 | なし円 | |
アスガルド19.6 | 32,800円 | 49,800円 | |
アスガルド19.6 インナーキャビン | 14,800円 | 22,800円 | |
アスガルド19.6 ジップインフロア | 9,800円 | なし円 | |
アルフェイム12.6 | 17,800円 | 26,800円 | |
アルフェイム12.6 ジップインフロア | 9,800円 | なし円 | |
アルフェイム19.6 | 26,800円 | 40,800円 | |
アルフェイム19.6 ジップインフロア | 9,800円 | なし円 | |
レイサ6PU | 21,800円 | 32,800円 | |
レイサ6 2人用インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
レイサ6 4人用インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ヴォス20 | 7,800円 | 11,800円 | |
カーリ20 | 11,800円 | 17,800円 | |
ユドゥン5.5 | 13,800円 | 20,800円 | |
ユドゥンテックミニ | 13,800円 | 20,800円 | |
アスガルドテックミニ | 13,800円 | 20,800円 |
[ロゴス]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
グランベーシックトンネルドームXL-AG フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
グランベーシックトンネルドームXL-AG インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
グランベーシック3ルームトンネルドームWXL-BB フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
グランベーシック3ルームトンネルドームWXL-BB インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
neosPANELスクリーンドゥーブルXL-AI フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
neosPANELスクリーンドゥーブルXL-AI インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
neosPANELスクリーンドゥーブルXL-BB フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
neosPANELスクリーンドゥーブルXL-BB インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
neosPANELダブルリビングドームXL-BJ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
neosPANELダブルリビングドームXL-BJ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
プレミアムPANELグレートドゥーブルXL-AF フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
プレミアムPANELグレートドゥーブルXL-AF インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
プレミアム3ルームドゥーブルWXL-BJ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
プレミアム3ルームドゥーブルWXL-BJ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
プレミアムPANELグレートドゥーブルXL-BJ フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
プレミアムPANELグレートドゥーブルXL-BJ インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ROSYドゥーブルL フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ROSYドゥーブルL インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
プレミアムリンクベースドームXL-AG フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
プレミアムリンクベースドームXL-AG インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
プレミアムPANELエアーズロックドームM-N フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
プレミアムPANELエアーズロックドームM-N インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
プレミアム PANEL エアーズロックドーム XL-N フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
プレミアム PANEL エアーズロックドーム XL-N インナーテント | 9,800円 | 14,800円 |
[Ogawa]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
ティエラ5EXⅡ インナーテント | 11,800円 | 17,800円 | |
ティエラ5-ST フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ティエラ5-ST インナーテント | 11,800円 | 17,800円 | |
ロッジシェルター2 フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ロッジシェルターT/C フライシート | 26,800円 | 40,800円 | |
ロッジシェルターT/C インナー2人用 | 11,800円 | 17,800円 | |
ロッジシェルターT/C インナー5人用 | 14,800円 | 22,800円 | |
ヴィガスⅡ フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ヴィガスⅡ インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ファシル フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ファシル インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
グロッケ12T/C フライシート | 13,800円 | 20,800円 | |
ポルヴェーラ34 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ポルヴェーラ34 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
オーナーロッジタイプ52RT/C フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
オーナーロッジタイプ52RT/C インナーテント | 11,800円 | 17,800円 | |
アポロン フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
アポロン インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
アポロンT/C フライシート | 26,800円 | 40,800円 | |
ピルツ9 DX フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ピルツ15 フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ツインピルツフォークL フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
ツインピルツフォークT/C フライシート | 32,800円 | 49,800円 | |
ドームシェルターラナ フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ピスタ34 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ピスタ34 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ティエラ5EXⅡ フライシート | 11,800円 | 17,800円 |
[MSR]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
エリクサー4 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ハバハバシールド1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ハバハバシールド1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ハバハバシールド2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ハバハバシールド2 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ハバハバシールド3 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ハバハバシールド3 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
ハビスケープ6 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ハビスケープ6 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ハビスケープ4 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ハビスケープ4 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ZING | 7,800円 | 11,800円 | |
エリクサー1 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
エリクサー1 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
エリクサー2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
エリクサー2 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
エリクサー3 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
エリクサー3 インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
エリクサー4 フライシート | 8,800円 | 13,800円 |
[DOD/ドッペルギャンガー]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
カマボコテント2 アウターテント | 21,800円 | 32,800円 | |
カマボコテント2 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
カマボコテント3S アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
カマボコテント3S インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
カマボコテント3M アウターテント | 21,800円 | 32,800円 | |
カマボコテント3M インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
カマボコテントソロT/C アウターテント | 17,800円 | 26,800円 | |
カマボコテントソロT/C インナーテント | 5,800円 | 8,800円 | |
カマボコテントミニ アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
カマボコテントミニ インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ビックワンポールテント アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
ビックワンポールテント インナーテント | 15,800円 | 23,800円 | |
プレミアムワンタッチテント アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
プレミアムワンタッチテント インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ザ・ワンタッチテントL アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
ザ・ワンタッチテントL インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ザ・テントM アウターテント | 11,800円 | 17,800円 | |
ザ・テントM インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ライダースタンデムテント アウターテント | 8,800円 | 13,800円 | |
ライダースタンデムテント インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ロクロクベース | 17,800円 | 26,800円 | |
ファイヤーベース | 17,800円 | 26,800円 | |
レンコンテント2L | 17,800円 | 26,800円 |
[ノースフェイス]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
ランダー2 インナーテント | NV22206 | 5,800円 | 8,800円 |
エバベース6 フライシート | NV22102 | 8,800円 | 13,800円 |
エバベース6 インナーテント | NV22102 | 9,800円 | 14,800円 |
エバカーゴ4 フライシート | NV22104 | 8,800円 | 13,800円 |
エバカーゴ4 インナーテント | NV22104 | 7,800円 | 11,800円 |
エバカーゴ2 フライシート | NV22105 | 8,800円 | 13,800円 |
エバカーゴ2 インナーテント | NV22105 | 5,800円 | 8,800円 |
ネブラタープ6 | NV22209 | 7,800円 | 11,800円 |
スタープ | NV22000 | 7,800円 | 11,800円 |
ヴォールト フライシート | SDE-080RH | 11,800円 | 17,800円 |
ジオドーム4 フライシート | NV21800 | 8,800円 | 13,800円 |
ジオドーム4 インナーテント | NV21800 | 7,800円 | 11,800円 |
ノーチラス4×4 フライシート | NV22201 | 21,800円 | 32,800円 |
ノーチラス4×4 インナーテント | NV22201 | 9,800円 | 14,800円 |
ノーチラス2×2 フライシート | NV22204 | 11,800円 | 17,800円 |
ノーチラス2×2 インナーテント | NV22204 | 5,800円 | 8,800円 |
ランダー6 フライシート | NV22100 | 11,800円 | 17,800円 |
ランダー6 インナーテント | NV22100 | 9,800円 | 14,800円 |
ランダー4 フライシート | NV22101 | 8,800円 | 13,800円 |
ランダー4 インナーテント | NV22101 | 7,800円 | 11,800円 |
ランダー2 フライシート | NV22206 | 8,800円 | 13,800円 |
[テンマクデザイン]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
サーカス720VC | 32,800円 | 49,800円 | |
サーカスST+ | 32,800円 | 49,800円 | |
サーカスST DX+ | 21,800円 | 32,800円 | |
サーカスTCコンフォートソロ | 26,800円 | 40,800円 | |
サーカスTCコンフォートレギュラー | 17,800円 | 26,800円 | |
サーカスTC コンフォート ミッド | 17,800円 | 26,800円 | |
サーカスTC DX+ | 17,800円 | 26,800円 | |
サーカスTC DX MID+ | 17,800円 | 26,800円 | |
サーカスTC BIG+ | 17,800円 | 26,800円 | |
サーカスTC BIG | 17,800円 | 26,800円 | |
パンダ | 8,800円 | 13,800円 | |
パンダライト | 8,800円 | 13,800円 | |
パンダTC+ | 13,800円 | 20,800円 | |
パンダVC+ | 13,800円 | 20,800円 | |
炎幕フロンティア | 17,800円 | 26,800円 | |
炎幕TCDX | 13,800円 | 20,800円 | |
ヤリ3×3 | 8,800円 | 13,800円 |
[SABBATICAL]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
マリポサL TC | 11,800円 | 17,800円 | |
アルニカ | 21,800円 | 32,800円 | |
ギリア | 11,800円 | 17,800円 | |
ルピネM | 7,800円 | 11,800円 | |
ルピネL | 7,800円 | 11,800円 | |
モーニンググローリー | 9,800円 | 14,800円 | |
スカイパイロット | 9,800円 | 14,800円 | |
モーニンググローリーTC | 17,800円 | 26,800円 | |
モーニンググローリーSynthetic | 11,800円 | 17,800円 | |
スカイパイロットTC | 32,800円 | 49,800円 | |
スカイパイロットSynthetic | 21,800円 | 32,800円 | |
マリポサM TC | 10,800円 | 16,800円 |
[ZANEARTS]
製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
---|---|---|---|
ゼクーM フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ゼクーM インナーテント | 12,800円 | 19,800円 | |
ゼクーM TC フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ゼクーL フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ギギ1 フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ギギ1 インナーテント | 7,800円 | 11,800円 | |
ギギ1 TC フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
ギギ2 フライシート | 21,800円 | 32,800円 | |
ギギ2 インナーテント | 9,800円 | 14,800円 | |
ロロ フライシート | 11,800円 | 17,800円 | |
ロガ フライシート | 17,800円 | 26,800円 | |
オキトマ2 フライシート | 8,800円 | 13,800円 | |
ゲウ | 7,800円 | 11,800円 |
※価格は全て税込価格となります。
※上記は目安です。 お申込み後、当店にお送り頂いた後に現物を確認、サイズ計測などを行い、お見積り額をご連絡いたします。
※幕体の状態や製品仕様によってはお受け出来ない場合もございます。
※コットン・ポリコットンのテントは基準価格の1.5倍料金となります。
※当店への送料は着払いにてお送りください。また、返送時の送料として1,650円~2,200円(税込)を別途ご請求させて頂きます。
※カーカムスなどのヘビーウェイトコットンにつきましては現在お取扱いしておりません。