| セット内容 |
クリーニング コース |
フルケア コース |
|---|---|---|
| 除菌・抗菌 | ○ | ○ |
| 職人による部分洗い | ○ | ○ |
| お客様のテントだけのオーダークリーニング | ○ | ○ |
| 専用機での丸洗い(低圧・低速洗浄) | ○ | ○ |
| 自然乾燥 | ○ | ○ |
| 超撥水加工 | ー | ○ |
| 撥水加工前後の性能評価 | ー | ○ |
| テント・インナーテント | 料金 | 料金 |
| 1~2人用(4㎡まで) | 5,478円 | 8,228円 |
| 2~3人用(6.5㎡まで) | 7,678円 | 10,978円 |
| 3~4人用(9㎡まで) | 9,878円 | 14,828円 |
| 4~5人用(12.5㎡まで) | 12,980円 | 19,580円 |
| 5~6人用(16㎡まで) | 15,180円 | 22,880円 |
| 上記以上の大きさ(長辺最大長さ3.2m以上) | ASK | ASK |
| フライシート・シェルター | 料金 | 料金 |
| 特大S(長辺最大長さ4.0mまで) | 8,778円 | 13,167円 |
| 特大M(長辺最大長さ5.5mまで) | 11,880円 | 17,820円 |
| 特大L(長辺最大長さ6.0mまで) | 17,380円 | 26,070円 |
| 特大LL(長辺最大長さ6.5mまで) | 21,780円 | 32,670円 |
| 上記以上の大きさ(長辺最大長さ6.5m以上) | ASK | ASK |
| タープ・各種シート | 料金 | 料金 |
| S(~9.0m2) | 5,478円 | 8,217円 |
| M(~16.0m2) | 6,578円 | 9,867円 |
| L(~25.0m2) | 7,678円 | 11,517円 |
| シュラフ・寝袋・その他 | 料金 | 料金 |
| 寝袋(化繊)シングル | 3,278円 | 4,917円 |
| 寝袋(化繊)ダブル・セパレート式 | 5,478円 | 8,217円 |
| 寝袋(羽毛)シングル | 5,478円 | 8,217円 |
| 寝袋(羽毛)ダブル・セパレート式 | 7,678円 | 11,517円 |
| 寝袋カバー | 1,100円 | 1,650円 |
| アウトドア・レインウェア・シェルジャケット | 4,378円 | 6,578円 |
| ダウンジャケット | 6,578円 | 9,878円 |
| その他サービス | 料金 | ー |
| テント・タープ乾燥サービス(往復送料お客様ご負担) |
5,500円 (フライ・テント各) |
ー |
| テント・タープ乾燥サービス コットン・ポリコットン素材(往復送料お客様ご負担) |
8,250円 (フライ・テント各) |
ー |
| シームテープ重ね貼り補修 基本料金2,750円+右記料金 | 880円/m | ー |
| テント一時預かりサービス(最長6カ月) | 5,500円 | ー |
[スノーピーク]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| アメニティドームS インナーテント | SDE-002R | 5,478円 | 8,228円 |
| アメニティドームS フライシート | SDE-002R | 8,778円 | 13,167円 |
| アメニティドームM インナーテント | SDE-001R | 7,678円 | 10,978円 |
| アメニティドームM フライシート | SDE-001R | 12,980円 | 19,580円 |
| アメニティドームL インナーテント | SDE-003R | 9,878円 | 14,828円 |
| アメニティドームL フライシート | SDE-003R | 12,980円 | 19,580円 |
| メッシュシェルター フライシート | TP-920 | 11,880円 | 17,820円 |
| リビングメッシュエッグ フライシート | TP-900 | 11,880円 | 17,820円 |
| リビングシェル | TP-623R | 17,380円 | 26,070円 |
| リビングシェルインナールーム | TP-512IR | 7,678円 | 10,978円 |
| エントリーパックTT インナーテント | SET-250/SDE-080 | 7,678円 | 10,978円 |
| エントリーパックTT フライシート | SET-250/SDE-080 | 11,880円 | 17,820円 |
| エントリーパックTT タープ | SET-250 | 8,778円 | 13,167円 |
| エントリー2ルームエルフィールド フライシート |
TP-880 | 17,380円 | 26,070円 |
| エントリー2ルームエルフィールド インナーテント |
TP-880 | 7,678円 | 10,978円 |
| エントリー2ルームエルフィールド ルーフシート |
TP-880 | 3,278円 | 4,917円 |
| エントリー2ルームエルフィールド グランドシート |
TP-880 | 6,578円 | 9,867円 |
| リビングシェルS シールド フライシート | TP-722 | 11,880円 | 17,820円 |
| リビングシェルS サイドウォール | TP-712SW | 6,578円 | 9,867円 |
| リビングシェルロングPro. | TP-660 | 17,380円 | 26,070円 |
| リビングシェルロングPro. | TP-660IR | 9,878円 | 14,828円 |
| ドックドームPro.6 フライシート | SD-506 | 11,880円 | 17,820円 |
| ドックドームPro.6 インナーテント | SD-506 | 9,878円 | 14,828円 |
| ランドブリーズ6 フライシート | SD-506 | 11,880円 | 17,820円 |
| ランドブリーズ6 インナーテント | SD-506 | 9,878円 | 14,828円 |
| タシーク フライシート | TP-640 | 11,880円 | 17,820円 |
| タシーク インナーテント | TP-640 | 5,478円 | 8,228円 |
| トルテュPro. フライシート | TP-770R | 21,780円 | 32,670円 |
| トルテュPro. インナーテント | TP-770R | 9,878円 | 14,828円 |
| ランドロック フライシート | TP-671R | 21,780円 | 32,670円 |
| ランドロック インナーテント | TP-671R | 12,980円 | 19,580円 |
| ランドロック シールドルーフ | TP-670SR | 4,378円 | 6,578円 |
| ランドロック グランドシート | TP-670-1 | 7,678円 | 11,517円 |
| スピアヘッドPro. M | TP-445 | 21,780円 | 32,670円 |
| スピアヘッドPro. L | TP-450 | 28,380円 | 42,570円 |
| ランドステーションL アイボリー | TP-821IV | 21,780円 | 32,670円 |
| HDタープ”シールド”ヘキサ S | TP-211 | 6,578円 | 9,867円 |
| HDタープ”シールド”ヘキサ M | TP-861 | 7,678円 | 11,517円 |
| HDタープ”シールド”ヘキサ L | TP-862 | 9,878円 | 14,828円 |
| HDタープ”シールド”レクタ M | TP-841 | 6,578円 | 9,867円 |
| HDタープ”シールド”レクタ L | TP-842 | 7,678円 | 11,517円 |
| HDタープ ヘキサエヴォ Pro.アイボリー | TP-260IV | 7,678円 | 11,517円 |
| エントリーパックSS シングル シュラフ | BD-105GY | 5,478円 | 8,217円 |
| セパレートシュラフ オフトンワイドLX | BD-104 | 5,478円 | 8,217円 |
[コールマン]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ツーリングドームST フライシート | 170T16400J | 6,578円 | 9,867円 |
| ツーリングドームST インナーテント | 170T16400J | 5,478円 | 8,228円 |
| タフワイドドーム300 フライシート | 2000017860 | 11,880円 | 17,820円 |
| タフワイドドーム300 インナーテント | 2000017860 | 7,678円 | 10,978円 |
| タフスクリーン2ルームハウス フライシート | 2000031571 | 21,780円 | 32,670円 |
| タフスクリーン2ルームハウス インナーテント | 2000031571 | 7,678円 | 10,978円 |
| タフドーム3025 フライシート | 2000027278 | 8,778円 | 13,167円 |
| タフドーム3025 インナーテント | 2000027278 | 7,678円 | 10,978円 |
| タフドーム3025 グランドシート | 2000027278 | 5,478円 | なし |
| ドームスクリーンタープ380 | 2000027290 | 11,880円 | 17,820円 |
| トンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 2000034599 | 21,780円 | 32,670円 |
| トンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 2000034599 | 9,878円 | 14,828円 |
| インスタントバイザーシェード M/L | 2000031578/9 | 5,478円 | 8,217円 |
| フルフラップフォーインスタントバイザーシェード M/L | 2000031580/1 | 2,178円 | 3,278円 |
| ウインズライトドーム/W270 フライシート | 2000017191 | 8,778円 | 13,167円 |
| ウインズライトドーム/W270 インナーテント | 2000017191 | 7,678円 | 10,978円 |
| ウェザーマスター ブリーズドーム270 コットン | 2000027282 | 14,828円 | 22,242円 |
| ウェザーマスター ブリーズドーム300 フライシート | 2000027281 | 11,880円 | 17,820円 |
| ウェザーマスター ブリーズドーム300 インナーテント | 2000027281 | 9,878円 | 14,828円 |
| ウェザーマスター ワイド2ルームSTD フライシート | 2000022112 | 17,380円 | 26,070円 |
| ウェザーマスター ワイド2ルームSTD インナーテント | 2000022112 | 7,678円 | 10,978円 |
| ウェザーマスター ワイド2ルームSTD ルーフフライ | 2000022112 | 5,478円 | 8,217円 |
| ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ フライシート | 2000022110 | 21,780円 | 32,670円 |
| ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ インナーテント | 2000022110 | 11,880円 | 17,820円 |
| ウェザーマスター スクリーンタープセル フライシート | 170T8100J | 11,880円 | 17,820円 |
| ウェザーマスター スクリーンタープセル フロアシート | 170T8100J | 6,578円 | 9,867円 |
| ウェザーマスター スクリーンタープセル ルーフシート | 170T8100J | 5,478円 | 8,217円 |
| BCドーム270プラス フライシート | 170T3750J | 8,778円 | 13,167円 |
| BCドーム270プラス インナーテント | 170T3750J | 7,678円 | 10,978円 |
| XPヘキサタープ/MDX | 2000028621 | 6,578円 | 9,867円 |
| XPヘキサタープ/S | 2000028619 | 6,578円 | 9,867円 |
| スクリーンキャノピージョイントタープⅢ フライシート | 2000027986 | 9,878円 | 14,828円 |
| アテナトンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 2000032076 | 21,780円 | 32,670円 |
| アテナトンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 2000032076 | 9,878円 | 14,828円 |
| アテナトンネル2ルームハウス/LDX ルーフフライ | 2000032076 | 5,478円 | 8,217円 |
| ラウンドスクリーン2ルームハウス フライシート | 170T14151J | 17,380円 | 26,070円 |
| ラウンドスクリーン2ルームハウス インナーテント | 170T14151J | 9,878円 | 14,828円 |
| ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ フライシート | 2000010462 | 17,380円 | 26,070円 |
| ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ インナーテント | 2000010462 | 9,878円 | 14,828円 |
| ラウンドエアースクリーン400 フライシート | 11,880円 | 17,820円 |
[モンベル]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ムーンライト1 フライシート | #1122286 | 3,278円 | 4,917円 |
| ムーンライト1 インナーテント | #1122286 | 4,378円 | 6,578円 |
| ムーンライト2 フライシート | #1122287 | 4,378円 | 6,578円 |
| ムーンライト2 インナーテント | #1122287 | 5,478円 | 8,228円 |
| ムーンライト3 フライシート | #1122288 | 5,478円 | 8,228円 |
| ムーンライト3 インナーテント | #1122288 | 5,478円 | 8,228円 |
| ステラリッジ3 フライシート | #1122650 | 5,478円 | 8,217円 |
| ステラリッジ3 インナーテント | #1122650 | 5,478円 | 8,228円 |
| アストロドームL フライシート | 17,380円 | 26,070円 |
[アライテント]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| エアライズ3 | 300300 | 6,578円 | 9,867円 |
| エアライズ3 DXフライシート | 300301 | 8,778円 | 13,167円 |
[ ノルディスク]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| Asgard/アスガルド | 12.6 | 26,180円 | 39,270円 |
| Asgard/アスガルド インナーキャビン | 12.6 | 11,528円 | 17,270円 |
| Asgard/アスガルド | 19.6 | 32,780円 | 49,170円 |
| Alfheim/アルフェイム | 12.6 | 17,380円 | 26,070円 |
| Alfheim/アルフェイム ジップインフロア | 12.6 | 9,878円 | なし |
| Alfheim/アルフェイム | 19.6 | 26,180円 | 39,270円 |
| Alfheim/アルフェイム ジップインフロア | 19.6 | 12,980円 | なし |
| Reisa6 PU/レイサ6 | 122039 | 21,780円 | 32,670円 |
| Reisa6 PU/レイサ6 レガシー(ポリコットン) | 32,780円 | 49,170円 | |
| Reisa6 PU/レイサ6 2人用インナーテント | 122039 | 6,578円 | 9,878円 |
| Reisa6 PU/レイサ6 4人用インナーテント | 122039 | 7,678円 | 10,978円 |
| タープVoss20/ヴォス20 | 127008 | 7,678円 | 10,978円 |
| Kari20/カーリ20 | 242018 | 11,528円 | 17,270円 |
[ロゴス]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI フライシート | 71805010 | 17,380円 | 26,070円 |
| neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI インナーテント | 71805010 | 9,878円 | 14,828円 |
| neos PANELダブルリビングドームXL-BJ フライシート | 71805550 | 11,880円 | 17,820円 |
| neos PANELダブルリビングドームXL-BJ インナーテント | 71805550 | 9,878円 | 14,828円 |
| スクリーンドゥーブル501 フライシート | 71660406 | 11,880円 | 17,820円 |
| スクリーンドゥーブル501 インナーテント | 71660406 | 9,878円 | 14,828円 |
| ROSYドゥーブルL フライシート | 71805015 | 11,880円 | 17,820円 |
| プレミアムリンクベースドーム XL-AG フライシート | 71805516 | 11,880円 | 17,820円 |
| プレミアムリンクベースドーム XL-AG インナーテント | 71805516 | 7,678円 | 10,978円 |
| エアーズロックドームXL フライシート | 71805502 | 11,880円 | 17,820円 |
| エアーズロックドームXL インナーテント | 71805502 | 9,878円 | 14,828円 |
| グランベーシック トンネルドーム XL-AG フライシート | 71805023 | 17,380円 | 26,070円 |
| グランベーシック トンネルドーム XL-AG インナーテント | 71805023 | 9,878円 | 14,828円 |
| グランベーシック エアマジック PANELトンネルドーム XL-BJ フライシート | 71805544 | 20,680円 | 29,920円 |
[Ogawa]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| Apollon/アポロン フライシート | 2774000000 | 21,780円 | 32,670円 |
| Apollon/アポロン インナーテント | 2774000000 | 9,878円 | 14,828円 |
| Apollon/アポロン ルーフシート | 2774000000 | 5,478円 | 8,228円 |
| アルマディ6 フライシート | 2772 | 17,380円 | 26,070円 |
| アルマディ6 インナーテント | 2772 | 9,878円 | 14,828円 |
| Pilz/ピルツ9 本体 | 8,778円 | 13,167円 | |
| Pilz/ピルツ9 グランドシート | 5,478円 | 8,217円 | |
| Pilz/ピルツ15 本体 | 16,280円 | 24,420円 | |
| ツインピルツフォーク 本体 | 3342 | 17,380円 | 26,070円 |
| ツインピルツフォークT/C 本体 | 3345 | 27,720円 | 41,580円 |
| Pilz/ピルツ15 グランドシート | 6,578円 | 9,867円 | |
| フィールドタープヘキサDX | 7,678円 | 11,517円 | |
| ドームシェルター ラナ | 3353 | 11,880円 | 17,820円 |
| ピスタ34 フライシート | 2657 | 8,778円 | 13,167円 |
| ピスタ34 インナーテント | 2657 | 7,678円 | 10,978円 |
| ティエラ5EX フライシート | 2766 | 17,380円 | 26,070円 |
| ティエラ5EX インナーテント | 2766 | 9,878円 | 14,828円 |
| カペルDX3 フライシート | 8,778円 | 13,167円 | |
| カペルDX3 インナーテント | 5,478円 | 8,228円 | |
| カペルDX4 フライシート | 8,778円 | 13,167円 | |
| カペルDX4 インナーテント | 7,678円 | 10,978円 | |
| ロッジシェルター2 | 14,080円 | 21,120円 | |
| ロッジシェルター T/C | 21,120円 | 31,680円 | |
| ロッジシェルター インナーテント | 7,678円 | 10,978円 | |
| ロッジシェルター ライナーシート | 5,478円 | 8,228円 | |
| ヴィガス フライシート | 11,880円 | 17,820円 | |
| ヴィガス インナーテント | 5,478円 | 8,228円 |
[サウスフィールド]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ドームテント フライシート | SF-5504CD | 11,880円 | 17,820円 |
| ドームテント インナーテント | SF-5504CD | 7,678円 | 10,978円 |
[MSR]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| Outfitter Wing | 7,678円 | 11,517円 | |
| Hepta Wing | 6,578円 | 9,867円 | |
| BackcountryBarn | 11,880円 | 17,820円 |
[DOD/ドッペルギャンガー]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| タケノコテント | T8-495 | 23,980円 | 35,970円 |
| カマボコテント2 アウターテント | T5-489 | 21,780円 | 32,670円 |
| カマボコテント2 インナーテント | T5-489 | 7,678円 | 10,978円 |
| エイテント | T5-668-TN | 27,720円 | 41,580円 |
| ビッグワンポールテント フライシート | T8-200 | 17,380円 | 26,070円 |
| ビッグワンポールテント インナーテント | T8-200 | 9,878円 | 14,828円 |
| ビッグワンポールテント グランドシート | T8-200 | 7,678円 | 10,978円 |
| プレミアムワンタッチテント フライシート | T5-465 | 11,880円 | 17,820円 |
| プレミアムワンタッチテント インナーテント | T5-465 | 7,678円 | 10,978円 |
| ザ・ワンタッチテントL フライシート | T5-674 | 11,880円 | 17,820円 |
| ザ・ワンタッチテントL インナーテント | T5-674 | 9,878円 | 14,828円 |
| パーティーシェード | TT3-226 | 6,578円 | 9,867円 |
| ライダーズタンデムテント フライシート | T3−485 | 11,880円 | 17,820円 |
| ライダーズタンデムテント インナーテント | T3−485 | 7,678円 | 10,978円 |
| ロクロクベース | TT10-560-TN | 28,380円 | 42,570円 |
[Moss]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| 12Fパラウィング タープ | 11,528円 | 17,270円 |
[ホールアース]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| アーススクリーンテント インナーテント | WES17F00-0003 | 9,878円 | 14,828円 |
| アーススクリーンテント サイドスクリーン | WES17F00-0003 | 5,478円 | 8,228円 |
| アースドーム300 Ⅱ フライシート | WES17F00-0001 | 17,380円 | 26,070円 |
| アースドーム300 Ⅱ インナーテント | WES17F00-0001 | 9,878円 | 14,828円 |
| アースドーム270 Ⅲ フライシート | WE27DA07 | 11,880円 | 17,820円 |
| アースドーム270 Ⅲ インナーテント | WE27DA07 | 9,878円 | 14,828円 |
| アースドーム270 Ⅲ グランドシート | WE27DA07 | 5,478円 | なし |
[ノースフェイス]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ホームステッド/ドーミー3 フライシート | 8,778円 | 13,167円 | |
| ホームステッド/ドーミー3 インナーテント | 7,678円 | 10,978円 | |
| マウンテン25 フライシート | 8,778円 | 13,167円 | |
| マウンテン25 インナーテント | 5,478円 | 8,228円 |
[キャプテンスタッグ]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ワンポールテント オクタゴン460 フライシート | 11,880円 | 17,820円 | |
| ワンポールテント オクタゴン460 インナーテント | 11,880円 | 17,820円 |
[テンマクデザイン]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ムササビウイング13ft.TC “焚き火” version | 8,778円 | 13,167円 | |
| 焚火 タープ TC ウィング | 11,528円 | 17,270円 | |
| サーカスTC フライシート | 19,470円 | 29,205円 | |
| サーカスTC インナーテント | 7,678円 | 10,978円 | |
| サーカス300ST フライシート | 8,778円 | 13,167円 | |
| サーカス300ST インナーテント | 7,678円 | 10,978円 |
[ニュートラルアウトドア]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| GEテント4.0 本体(コットン) | NT-TE03 | 23,980円 | 35,970円 |
| GEテント4.0 インナールーム | NT-TE03 | 9,878円 | 14,828円 |
| GEテント4.0 フロアシート | NT-TE03 | 5,478円 | 8,228円 |
[ヒルバーグ]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| ソウロ フライシート | 4,378円 | 6,567円 | |
| ソウロ インナーテント | 3,278円 | 4,917円 | |
| ソウロ グランドシート | 3,278円 | 4,917円 |
[OneTigris]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| TIPINOVA ソロテント | 5,478円 | 8,228円 |
[Ujack]
| 製品名 | 型番 | クリーニングコース | フルケアコース |
|---|---|---|---|
| Desert300 フライシート | 11,880円 | 17,820円 | |
| Desert300 インナーテント(コットン) | 14,828円 | 22,242円 |
※上記は目安です。 お申込み後、当店にお送り頂いた後に現物を確認、サイズ計測などを行い、お見積り額をご連絡いたします。
※価格は全て税込価格となります。
※幕体の状態や製品仕様によってはお受け出来ない場合もございます。
※コットン・ポリコットンのテントは基準価格の1.5倍料金となります。
※当店への送料は着払いにてお送りください。また、返送時の送料として1,650円~2,200円(税込)を別途ご請求させて頂きます。
※カーカムスなどのヘビーウェイトコットンにつきましては現在お取扱いしておりません。